2019 – Die GAL erhält 4 Sitze
Bei der Gemeideratswahl am 26. Mai 2019 war die GAL wieder mit einer vollen Liste angetreten und 4 starke Frauen wurden gewählt.
Nach dem Rücktritt von Sigrid Godbillon ist Anke Burgemeister im Januar 2020 nachgerückt.
Gewählt wurden:
![]() | Traude Koch Sonderschul-Lehrerin erhielt 3 083 Stimmen (2014: 1 243). mehr… |
![]() | Sigrid Godbillon (bis Januar 2020) Übersetzerin erhielt 2940 Stimmen (2014: 2 716) mehr… |
![]() | Dr. Antje Schöler Bauingenieurin erhielt 2 629 Stimmen. mehr… |
![]() | Malin Hagel Theologin erhielt 2 519 Stimmen (2014: 1 658). mehr… |
![]() | Anke Burgemeister (ab Januar 2020) Tierärztin mehr… |
Ergebnisse
| Stimmen | Anteil | Sitze | |
|---|---|---|---|
| UWV | 43 390 | 27,3% | 6 |
| CDU | 34 094 | 21,4% | 5 |
| FWV | 32 991 | 20,7% | 4 |
| GAL | 29 102 | 18,3% | 4 |
| SPD | 19 550 | 12,3% | 3 |
***
2014 – Die GAL erhält 3 Sitze
Vielen Dank an alle, die gewählt haben (25. Mai 2014)! Denn in unserer Demokratie finden wir es besonders wichtig, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sich aktiv an der Gestaltung unserer Gesellschaft beteiligen.
Besonders danken wir denjenigen, die sich bei dieser Wahl für die GAL entschieden haben und unsere Kandidatinnen und Kandidaten gewählt haben! Die GAL hat 12,1% der Stimmen erzielt.
Gewählt wurden:
![]() | Sigrid GodbillonÜbersetzerinerhielt 2 716 Stimmen. |
![]() | Malin HagelStudentinerhielt 1 658 Stimmen. |
![]() | Traude KochSonderschul-Lehrerinerhielt 1 243 Stimmen. |
Ergebnisse
| Stimmen | Anteil | Sitze | |
|---|---|---|---|
| FWV | 32 814 | 25,9% | 5 |
| CDU | 27 496 | 21,7% | 5 |
| UWV | 34 980 | 27,6% | 6 |
| SPD | 16 225 | 12,8% | 3 |
| GAL | 15 355 | 12,1% | 3 |
***
2009 – Die GAL erhält 2 Sitze
| GAL | (11,7%) 15.275 Stimmen |
| Sigrid Godbillon | 2.617 Stimmen |
| Detlef Rumpf | 1.543 Stimmen |
| Stimmen | Anteil | Sitze | |
|---|---|---|---|
| FWV | 35 554 | 27,3% | 6 |
| CDU | 33 691 | 25,9% | 6 |
| UWV | 29 699 | 22,8% | 5 |
| SPD | 15 841 | 12,2% | 3 |
| GAL | 15 275 | 11,7% | 2 |
***
2004 – Die GAL erhält 2 Sitze
| GAL | (10,9%) 15.691 Stimmen |
| Sigrid Godbillon | 2.841 Stimmen |
| Detlef Rumpf | 1.389 Stimmen |
***
1999 – Die GAL erhält 3 Sitze
| GAL | 12.319 Stimmen |
| Sigrid Godbillon | 2.398 Stimmen |
| Michael Hagel | 1.335 Stimmen |
| Detlef Rumpf | 1.303 Stimmen |
***
1994 – Die GAL erhält 2 Sitze
| GAL | 12,2% Stimmen |
| Sigrid Godbillon | |
| Detlef Rumpf | |
| Monika Drews |
***
1984 – Die GAL erhält 3 Sitze
| GAL | 9,8% Stimmen |
| Sigrid Godbillon | 1.727 Stimmen |
| Detlef Rumpf | 1.450 Stimmen |
***
1980 – Die GAL tritt zum ersten Mal mit einer Liste an!
Leider wurde noch kein Sitz erzielt, jedoch erreichte die Liste bereits beachtliche Ergebnisse, u.a.:
| GAL | 2,8 % Stimmen |
| Sigrid Godbillion | 1.035 Stimmen |
| Th. Bosler | 798 Stimmen |
| H. Burger | 762 Stimmen |
| P. Höfermayer | 687 Stimmen |
| n.n. | 666 Stimmen |








